 
                                                                Τάπητας στροφής ενιαίας φάσης V1Z 30000 που καθαρίζει τις μηχανές ηλεκτρικών σκουπών
Υπεύθυνος : Wang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86-(155)-1566-3119
WhatsApp : +8615515663119
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 100 κομμάτι/κομμάτια | Τιμή : | by Negotiation | 
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Χωριστό box+carton+pallet ή σύμφωνα με την προσαρμογή χρηστών | Δυνατότητα προσφοράς : | 21000 κιβώτιο/κιβώτια ανά Μήνας | 
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | Baicaoxiang | 
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | V1Z-L85, V1Z-L85 | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Τύπος: | Μέρη ηλεκτρικών σκουπών | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, επιστροφή και αντικατάσταση | 
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμογή: | Αυτοκίνητο, υπαίθριο, ξενοδοχείο, οικογένεια | 
| Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός, ηλεκτρικός | ΟΝΟΜΑ: | Μηχανή ηλεκτρικών σκουπών | 
| Προέλευση: | ΚΙΝΑ | Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: | 100/110/120/127/220/230/240 | 
| Κατάλληλος για: | Σύνδεση ηλεκτρικών σκουπών | Εμπορικό σήμα: | Baicaoxiang | 
| Τύπος ανεφοδιασμού: | Κατασκευαστής τύπος--διαταγής | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | ΚΙΒΩΤΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | 
| Αποδοτικότητα: | Μέση αποδοτικότητα (που προσαρμόζεται) | Λιμένας: | Σαγκάη \ TianJin \ QingDao | 
| Επισημαίνω: | V1Z ηλεκτρικός κινητήρας ηλεκτρικών σκουπών,10KPA ηλεκτρικός κινητήρας ηλεκτρικών σκουπών,V1Z Μηχανές ηλεκτρικών σκουπών | ||
Περιγραφή προϊόντων
| Εκτιμημένη τάση (Β) | 100/110/120/127/220/230/240 | 
| Εκτιμημένη δύναμη εισαγωγής (W) | 260 | 
| Ανώτατος κενός βαθμός (Kpa) | ≥10 | 
| Ανώτατη ροή αέρος (μ ³ /min) | ≥1.0 | 
| Ανώτατη δύναμη αναρρόφησης (W) | ≥70 | 
| Ανώτατη αποδοτικότητα (%) | ≥32 | 
| Δόνηση (mm/s) | ≤15 | 
| Θόρυβος (DB Α) | ≤98 | 
| Ζωή (Χ) | ≥300 | 
 
 
 
| Στοιχείο | Μηχανή ηλεκτρικών σκουπών | 
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Ελεύθερα ανταλλακτικά, επιστροφή και αντικατάσταση | 
| Εφαρμογή | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 
| Θέση προέλευσης | Κίνα | 
| Εμπορικό σήμα | Baicaoxiang | 
| Πρότυπος αριθμός | V1Z-L85 | 
| Κατηγορία | E/B/F | 
| Εκτιμημένη τάση | 100/110/120/127/220/230/240 | 
| Σπινθήρας | ≤2 | 




Εισάγετε το μήνυμά σας